Upplýsingatækni og miðlun í menntun
Samfélag þeirra sem stunda nám, kennslu og rannsóknir á sviðinu
April 7, 2016 from 4:15pm to 6:15pm – H207 aðalbygging Menntavísindasviðs Þema: Ný smáforrit og UT-verkfæri – Leiðir til að nýta þau í kennslu og Forritun – Hvað virkar, hvernig og af hverju? Sjá á http://uttorg.menntamidja.is/2016/02/22/menntabudir-vor-2016/ Organized by Ut-torg, menntamiðja, RANNUM o.fl. aðilar | Type: menntabúðir
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Upplýsingatækni og miðlun við Menntavísindasvið HÍ (áður tölvu- og upplýsingatækni KHÍ): Fyrir nemendur, kennara og rannsakendur.
Started by Sólveig Jakobsdóttir in Uncategorized. Last reply by Linda Agnars Sep 20, 2018. 5 Replies 0 Likes
Started by Sólveig Jakobsdóttir in Uncategorized. Last reply by Steinunn Inga Nov 12, 2014. 6 Replies 0 Likes
Started by Gustavo Manuel Pérez Déniz in Uncategorized Feb 3, 2011. 0 Replies 0 Likes
2 members
14 members
© 2024 Created by Sólveig Jakobsdóttir. Powered by